REGATY AG Bay Surf Cup

Puck, 03.07 - 06.07.2025 r.

Results as of 11:04 on July 6, 2025

Slalom Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Score
1   POL 95 Jan Klimaszyk 1995 M ŻLKS Poznań 4.0 2.0 3.0 (5.0) 4.0 1.0 (5.0) 1.0 3.0 3.0 21.0
2   POL 308 Filip Antoniewski 2008 M SKŻ Ergo Hestia Sopot 2.0 3.0 6.0 (7.0) 7.0 (27.0 DNF) 1.0 2.0 1.0 1.0 23.0
3 GMasters POL 179 Sławomir Buchholz 1973 M PSW 1.0 6.0 (8.0) 4.0 5.0 2.0 3.0 (7.0) 2.0 2.0 25.0
4   POL 56 Adam Morawski 1996 M KS AZS AWFiS Gdańsk (6.0) 5.0 5.0 2.0 3.0 6.0 (7.0) 3.0 4.0 6.0 34.0
5   POL 440 Piotr Grendziak 2008 M SKŻ Ergo Hestia Sopot 3.0 4.0 (7.0) (6.0) 6.0 5.0 2.0 4.0 6.0 5.0 35.0
6 GMasters POL 824 Janusz Sobczyk 1968 M PSW 5.0 (27.0 DNF) (9.0) 8.0 8.0 3.0 6.0 5.0 7.0 8.0 50.0
7   POL 296 Milena Górska 2008 F SKŻ Ergo Hestia Sopot 8.0 7.0 (10.0) (9.0) 9.0 4.0 8.0 8.0 8.0 7.0 59.0
8   POL 147 Mikołaj Figura 2007 M SKŻ Ergo Hestia Sopot / UKS Navigo Sopot 7.0 (27.0 DNF) (27.0 DNF) 27.0 DNF 27.0 DNF 27.0 DNF 4.0 6.0 5.0 4.0 107.0
9   POL 126 Leon Jankowski 2008 M SKŻ (27.0 DNF) (27.0 DNF) 1.0 1.0 1.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 138.0
10   POL 486 Jan Makowski 2007 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (27.0 DNF) (27.0 DNF) 2.0 3.0 2.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 142.0
11   POL 87 Maciej Dąbek 2007 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (27.0 DNF) 1.0 (27.0 DNF) 27.0 DNF 27.0 DNF 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 190.0
12   POL 242 Jakub Guźlecki 2007 M Centrum Żeglarskie Szczecin (27.0 DNF) (27.0 DNF) 4.0 27.0 DNF 27.0 DNF 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 193.0
13 Masters POL 111 Jacek Dubaniewicz 1980 M OŚ AZS Poznań (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 216.0
13   POL 261 Zuzanna Bożyczko 2008 F YKP Warszawa (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 216.0
13 Masters POL 0 Paulina Ziolkowska 1977 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 216.0
13   POL 49 Krzysztof Laszewski 2007 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 216.0
13   POL 105 Hugo Campistro 2006 M YKP WARSZAWA (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 216.0
13   POL 106 Aleksandra Campistro 2008 F YKP WARSZAWA (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 216.0
13   POL 492 Maria Ślebzak 2007 F JKW Poznań (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 216.0
13 Masters POL 660 Michał Kalębka 1976 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 216.0
13 GMasters POL 333 Grzegorz Wijas 1970 M PSW (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 216.0
13   POL 350 Kajetan Wygnańczuk 2007 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 216.0
13   POL 387 Artur Dudziec 2008 M Mrągowska Grupa Regatowa (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 216.0
13   POL 426 Tymoteusz Reising 2008 M MKS Dwójka Warszawa (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 216.0
13   POL 467 Maria Wolska 2005 F SKŻ Ergo Hestia Sopot (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 216.0
13   POL 227 Oliwier Urbański 2003 M JKW Poznań (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 216.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com